| Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Tolerance |
|---|---|---|---|
| 150 | 4 | 1 | L(+-1.5%) W(+-2.5%) T(2.5%) |
| 150 | 10 | 1.5 | |
| 150 | 15 | 2 | |
| 150 | 20 | 3 | |
| 230 | 8 | 1 | |
| 230 | 15 | 1.5 | |
| 230 | 20 | 2 | |
| 250 | 8 | 2 | |
| 250 | 15 | 2.5 | |
| 250 | 20 | 3 | |
| 270 | 8 | 2 | |
| 270 | 15 | 2.5 | |
| 270 | 20 | 3 | |
| 320 | 10 | 2 | |
| 320 | 20 | 2.5 | |
| 320 | 25 | 3 | |
| 330 | 10 | 2 | |
| 330 | 20 | 2.5 | |
| 330 | 25 | 3 | |
| 410 | 10 | 2 | |
| 410 | 20 | 2.5 | |
| 410 | 25 | 3 | |
| 510 | 10 | 2 | |
| 510 | 20 | 2.5 | |
| 510 | 25 | 3 | |
| 610 | 12 | 3 | |
| 610 | 17 | 4 | |
| 610 | 20 | 5 | |
| 810 | 12 | 3 | |
| 810 | 17 | 4 | |
| 810 | 20 | 5 |
| Grade | Grain Size | Density (g/cm³) | Hardness (HRa) | T.R.S (N/m㎡) |
|---|---|---|---|---|
| TF25 | Sub-Micron | 14.52 | 91.8 | 2950 |
| GS25 | Sub-Micron | 14.4 | 91.7 | 3200 |
| GM21 | Medium | 14.9 | 90.5 | 2300 |
| GM23 | Medium | 14.7 | 89.5 | 2520 |
| GC30 | Coarse | 13.9-14.1 | 85.7 | 2800 |





