| Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Tolerance |
|---|---|---|---|
| 1050 | 10 | 3.0 | L(+5.0~+10.0) W(+0.5~+1.5) T(+0.2~+0.5) |
| 1050 | 15 | 4.5 | |
| 1150 | 10 | 3.0 | |
| 1150 | 15 | 4.5 | |
| 1390 | 10 | 3.0 | |
| 1390 | 25 | 4.5 | |
| 1450 | 10 | 3.0 | |
| 1450 | 25 | 4.5 | |
| 1500 | 10 | 3.0 | |
| 1500 | 25 | 4.5 | |
| 1605 | 10 | 3.0 | |
| 1605 | 25 | 6 | |
| 1800 | 10 | 3.0 | |
| 1800 | 30 | 10 |
| Grade | Grain Size | Density (g/cm³) | Hardness (HRa) | T.R.S (N/m㎡) |
|---|---|---|---|---|
| TF25 | Sub-Micron | 14.52 | 91.8 | 2950 |
| GS25 | Sub-Micron | 14.4 | 91.7 | 3200 |
| GM21 | Medium | 14.9 | 90.5 | 2300 |
| GM23 | Medium | 14.7 | 89.5 | 2520 |
| GC30 | Coarse | 13.9-14.1 | 85.7 | 2800 |





